Métro de Lyon !
L’Alstom MPL75.
Le MPL75 signifiant « Métro – Pneus- Lyon – 1975 » est un type de métro circulant actuellement sur la ligne A du réseau TCL.
Il circulait également sur la ligne B de 1978 à 2022.
Tranche 1 (n°601 à 622) livrées en 1978.
Tranche 2 (n°623 à 632) livrées en 1981.
Informations
Constructeur | |
Composition d’un train | Motrice + Remorque + Motrice |
Longueur d’un train | 54,37 m |
Vitesse maximale | 90km/h |
Conduite | Pilotage automatique avec conducteur (possibilité de passer sur une conduite manuelle à tout moment) |
Dépôt | Keolis Lyon Unité de transport du Métro A-B (Poudrette) |
Tension d’alimentation | 750V en continu |
Bogies | 4 bogies moteurs + 2 bogies porteurs |
Livraisons | 1978 à 1981 |
Rames réformées ou HS | Rame n°608 |
Affectations | Depuis 1978 De 1978 à 2022 |
Parc roulant du MPL75
Numéro (remorques) | Composition des motrices | Mise en service | Radiation | État actuel |
601 | 501-502 | 1978 | En service | |
602 | 503-504 | 1978 | En service | |
603 | 505-506 | 1978 | En service | |
604 | 507-508 | 1978 | En service | |
605 | 509-510 | 1978 | En service | |
606 | 511-512 | 1978 | En service | |
607 | 513-514 | 1978 | En service | |
608 | 515-516 | 1978 | Hors service depuis 2018 | La 608 est la rame prototype. Elle est hors-service depuis 2018 à la suite d’un incendie d’une des motrices sur la ligne B près de Jean-Macé. |
609 | 517-518 | 1978 | En service | |
610 | 519-520 | 1978 | En service | |
611 | 521-522 | 1978 | En service | |
612 | 523-524 | 1978 | En service | |
613 | 525-526 | 1978 | En service | |
614 | 527-528 | 1978 | En service | |
615 | 529-530 | 1978 | En service | |
616 | 531-532 | 1978 | En service | |
617 | 533-534 | 1978 | En service | |
618 | 535-536 | 1978 | En service | |
619 | 537-538 | 1978 | En service | |
620 | 539-540 | 1978 | En service | |
621 | 541-542 | 1978 | En service | |
622 | 543-544 | 1981 | En service | |
623 | 545-546 | 1981 | En service | |
624 | 547-548 | 1981 | En service | |
625 | 549-550 | 1981 | En service | |
626 | 551-552 | 1981 | En service | |
627 | 553-554 | 1981 | En service | |
628 | 555-556 | 1981 | En service | |
629 | 557-558 | 1981 | En service | |
630 | 559-560 | 1981 | En service | |
631 | 561-562 | 1981 | En service | |
632 | 563-564 | 1981 | En service |
Quelques informations...
Les rames ne disposent pas de climatisation ni de chauffage. Du chauffage est néanmoins présent en cabines avec la présence d’un ventilateur pour l’été. Pour plus de confort l’été, des impostes ouvrantes ont été ajoutées sur 26 rames pour une meilleure circulation de l’air.
La rame n°632 est l’unique rame qui a déjà circulée en composition 4 voitures à l’aide d’une remorque en plus numérotée 708.
Les rames MPL75 ont subies plusieurs rénovations & changements :
De 1998 à 2002, passage des rames de la livrée orange en livrée actuelle « Métro TCL ». De 2011 à 2012, changement d’intérieur avec un nouveau placement des sièges « à l’anglaise » et une nouvelle sellerie.
Depuis 2022, seconde renovation pour 26 rames chez « ACC M » situé à Clermont-Ferrand. Une rénovation surtout technique pour continuer d’exploiter ces rames jusqu’à l’automatisation de la ligne A dans les années 2030-2035. Les rames sans impostes ouvrantes ne seront pas rénovées, ce sont les futures rames qui seront réformées.