Métro de Lyon !
L’Alstom/Matra MPL85.
Le MPL85 signifiant « Métro – Pneus- Lyon – 1985 » est un type de métro circulant actuellement sur la ligne D du réseau TCL.
Tranche 1 (n°301-302 à 371-372) en service depuis 1991.
Informations
Constructeurs | / (pilotage automatique) |
Composition d’un train | Motrice + Motrice |
Longueur d’un train | 36,1 m |
Vitesse maximale | 85km/h |
Conduite | Pilotage automatique intégral (PA135) |
Dépôt | Keolis Lyon Unité de transport du Métro D (Thioley) |
Tension d’alimentation | 750V en continu |
Bogies | 2 bogies moteurs + 2 bogies porteurs |
Livraisons | 1988-1991 |
Rames réformées ou HS | Aucune |
Affectations | Depuis 1991 |
Parc roulant du MPL85
Composition des motrices | Mise en service | État actuel | Réforme |
301-302 | 1991 | En service |
|
303-304 | 1991 | En service |
|
305-306 | 1991 | En service |
|
307-308 | 1991 | En service |
|
309-310 | 1991 | En service |
|
311-312 | 1991 | En service |
|
313-314 | 1991 | En service |
|
315-316 | 1991 | En service |
|
317-318 | 1991 | En service |
|
319-320 | 1991 | En service |
|
321-322 | 1991 | En service |
|
323-324 | 1991 | En service |
|
325-326 | 1991 | En service |
|
327-328 | 1991 | En service |
|
329-330 | 1991 | En service |
|
331-332 | 1991 | En service |
|
333-334 | 1991 | En service |
|
335-336 | 1991 | En service |
|
337-338 | 1991 | En service |
|
339-340 | 1991 | En service |
|
341-342 | 1991 | En service |
|
343-344 | 1991 | En service |
|
345-346 | 1991 | En service |
|
347-348 | 1991 | En service |
|
349-350 | 1991 | En service |
|
351-352 | 1991 | En service |
|
353-354 | 1991 | En service |
|
355-356 | 1991 | En service |
|
357-358 | 1991 | En service |
|
359-360 | 1991 | En service |
|
361-362 | 1991 | En service |
|
363-364 | 1991 | En service |
|
365-366 | 1991 | En service |
|
367-368 | 1991 | En service |
|
369-370 | 1991 | En service |
|
371-372 | 1991 | En service |
|
Quelques informations...
Les rames ne disposent pas de climatisation ni de chauffage mais d’une simple ventilation.
A l’été 2016, certaines rames MPL85 ont circulées en UM (Unité Multiple) avec voyageurs sur la ligne D formant des trains longs de 4 caisses mesurant 72,2m.
Les rames MPL85 ont subies plusieurs rénovations & changements :
De mi-2008 à 2010, changement d’intérieur avec un nouveau placement des sièges « à l’anglaise », une nouvelle sellerie et de nouvelles barres de préhensions.
De 2015 à 2018, rénovation intégrale des rames MPL85 à l’usine CAF de Bagnères-de-Bigorre dans les Pyrénées. Rénovation des caisses, électrique, mécanique et esthétique. Le changement le plus notable est à l’extérieur avec le passage de la livrée Orange à la livrée « Métro TCL » mais également le changement du tapis de sol à bord, un nouvel éclairage intérieur à LEDs et des nouveaux feux avant LEDs.
De 2017 à 2018, l’entreprise SPIE déploie à bord un système de vidéosurveillance par caméras du constructeur Axis.