Métro de Lyon !
L’Alstom MPL16
Le MPL85 signifiant « Métro – Pneus- Lyon – 1916 » est un type de métro circulant actuellement sur la ligne B du réseau TCL.
Tranche 1 (n°701-702 à 743-744)
Tranche 2 (n°745-746 à 771-772)
Informations
Constructeur | |
Composition d’un train | Motrice + Motrice |
Longueur d’un train | 36,1 m |
Vitesse maximale | 85km/h |
Conduite | Pilotage automatique intégral (Urbalis 400) |
Dépôt | Keolis Lyon Unité de transport du Métro A-B (Poudrette) |
Tension d’alimentation | 750V en continu |
Bogies | 2 bogies moteurs + 2 bogies porteurs |
Livraisons | 2019-2024 |
Rames réformées ou HS | Aucune |
Affectations | Depuis 2022 |
Parc roulant du MPL16
Composition des motrices | Livraison | État actuel | Réforme |
701-702 | 13/01/2022 | En service | |
703-704 | 25/04/2019 | En service | |
705-706 | 21/04/2022 | En service | |
707-708 | 19/09/2019 | En service | |
709-710 | 21/11/2019 | En service | |
711-712 | 06/02/2020 | En service | |
713-714 | 08/07/2021 | En service | |
715-716 | 30/07/2020 | En service | |
717-718 | 27/08/2020 | En service | |
719-720 | 15/10/2020 | En service | |
721-722 | 06/11/2020 | En service | |
723-724 | 03/12/2020 | En service | |
725-726 | 25/03/2021 | En service | |
727-728 | 17/12/2020 | En service | |
729-730 | 19/02/2021 | En service | |
731-732 | 11/03/2021 | En service | |
733-734 | 29/04/2021 | En service | |
735-736 | 15/04/2021 | En service | |
737-738 | 10/06/2021 | En service | |
739-740 | 24/06/2021 | En service | |
741-742 | 30/09/2021 | En service | |
743-744 | 04/08/2021 | En service | |
745-746 | 13/07/2023 | En service | |
747-748 | 27/07/2023 | En service | |
749-750 | 28/09/2023 | En service | |
751-752 | 19/10/2023 | En service | |
753-754 | 16/11/2023 | En service | |
755-756 | 30/11/2023 | En service | |
757-758 | 23/05/2024 | En service | |
759-760 | 04/07/2024 | En service | |
761-762 | 25/07/2024 | En service | |
763-764 | 10/10/2024 | En essais | |
765-766 | 31/10/2024 | En essais | |
767-768 | – | En commande | |
769-770 | – | En commande | |
771-772 | – | En commande |
Quelques informations...
Les rames disposent de la ventilation réfrigérée, de la vidéosurveillance à bord, d’écrans dynamiques et de girouettes extérieures du constructeur « Teleste » pour afficher la ligne et la destination.
Les rames Alstom MPL16 ont été imaginées et dessinées par l’agence de design Lyonnaise 10-6.
Les rames MPL16 sont compatibles pour une circulation en unités multiples. Dès l’automne 2024*, mise en place de trains longs sur la ligne B.
*Automne 2024, mise en service des trains longs théorique, des essais sont toujours en cours ponctuellement.