Tramway de Lyon !
Alstom Citadis 402
Le réseau TCL dispose de 19 rames « Alstom Citadis 402 ». Elles sont exploitées sur les lignes T3, T4 et T7.
Tranche 1 (n°874 à 885)
Tranche 2 (n°886 à 892)
Informations
Constructeur | |
Composition d’une rame | Motrice 1 + Caisse 1 + Nacelle Motrice + Caisse Centrale + Nacelle Porteuse + Caisse 2 + Motrice 2 |
Longueur d’une rame | 43,76 m |
Vitesse maximale | 70 km/h |
Conduite | Conduite manuelle |
Dépôt | Keolis Lyon Meyzieu (UTTLEA) |
Tension d’alimentation | 750V en continu |
Bogies | 3 bogies moteurs + 1 bogie porteur |
Livraison | 2012 à 2016 |
Rames réformées ou HS | Aucune |
Affectations | Depuis 2012 Depuis 2018 Depuis 2021 |
Le parc roulant Citadis 402
Composition des rames | Mise en service | État actuel | Réforme |
874 | 2012 | En service | |
875 | 2012 | En service | |
876 | 2012 | En service | |
877 | 2012 | En service | |
878 | 2012 | En service | |
879 | 2013 | En service | |
880 | 2013 | En service | |
881 | 2013 | En service | |
882 | 2013 | En service | |
883 | 2013 | En service | |
884 | 2013 | En service | |
885 | 2013 | En service | |
886 | 2016 | En service | |
887 | 2016 | En service | |
888 | 2016 | En service | |
889 | 2016 | En service | |
890 | 2016 | En service | |
891 | 2016 | En service | |
892 | 2016 | En service |
Quelques infos. en plus...
Les rames disposent du chauffage, de la climatisation à bord, de la vidéosurveillance et d’écrans d’informations voyageurs.
Les rames disposent de girouettes LEDs Oranges du constructeur Mitron.
Les Citadis 402 (dites Lyon Tranche 5) n°874 à 892 disposent d’une livrée composée de points gris et rouges (dite « varicelle »).
La Citadis 402 n°875 dispose d’une livrée miroir (argent) avec des points noirs sur les vitres de l’artiste Vincent Leroy.
Depuis 2022, des rames arborent une livrée Street-Art du Zoo Art Show (un collectif d’artistes) :