Tramway de Lyon !

Alstom Citadis 402
Le réseau TCL dispose de 19 rames « Alstom Citadis 402 ». Elles sont exploitées sur les lignes T2, T3, T4 et T7.
Tranche 1 (n°874 à 885)
Tranche 2 (n°886 à 892)
Informations
Constructeur | ![]() |
Composition d’une rame | Motrice 1 + Caisse 1 + Nacelle Motrice + Caisse Centrale + Nacelle Porteuse + Caisse 2 + Motrice 2 |
Longueur d’une rame | 43,76 m |
Vitesse maximale | 70 km/h |
Conduite | Conduite manuelle |
Dépôt |
|
Tension d’alimentation | 750V en continu |
Bogies | 3 bogies moteurs + 1 bogie porteur |
Livraison | 2012 Ă 2016 Â |
Rames réformées ou HS | Aucune |
Affectations |
|
Le parc roulant Citadis 402
Composition des rames | Mise en service | État actuel | Réforme |
874 | 2012 | En service | Â |
875 | 2012 | En service | Â |
876 | 2012 | En service | Â |
877 | 2012 | En service | Â |
878 | 2012 | En service | Â |
879 | 2013 | En service | Â |
880 | 2013 | En service | Â |
881 | 2013 | En service | Â |
882 | 2013 | En service | Â |
883 | 2013 | En service | Â |
884 | 2013 | En service | Â |
885 | 2013 | En service | Â |
886 | 2016 | En service | Â |
887 | 2016 | En service | Â |
888 | 2016 | En service | Â |
889 | 2016 | En service | Â |
890 | 2016 | En service | Â |
891 | 2016 | En service | Â |
892 | 2016 | En service | Â |
Â
Quelques infos. en plus...
Les rames disposent du chauffage, de la climatisation Ă bord, de la vidĂ©osurveillance et d’Ă©crans d’informations voyageurs.
Les rames disposent de girouettes LEDs Oranges du constructeur Mitron.
Les Citadis 402 (dites Lyon Tranche 5) n°874 Ă 892 disposent d’une livrĂ©e composĂ©e de points gris et rouges (dite « varicelle »).
La Citadis 402 n°875 dispose d’une livrĂ©e miroir (argent) avec des points noirs sur les vitres de l’artiste Vincent Leroy.
Depuis 2022, des rames arborent une livrĂ©e Street-Art du Zoo Art Show (un collectif d’artistes) :
🆕Depuis le jeudi 20 mars 2025, la ligne T2 est progressivement exploitĂ©e en Alstom Citadis 402. L’exploitation a dĂ©butĂ©e avec les n°881 et 890.

